CV20/ACV单向阀结构紧凑,使用简单。可以用于多种气体和液体。开启压力1/3PSI、1PSI、3PSI、5PSI四种可选。最大工作压力200BAR和400BAR,工作温度-40℃至120℃。CV10为金属高压软管入口侧专用单向阀,CV20为管道用单向阀,螺纹有NPT、PT、G。ACV单向阀是铝合金材料,使用压力3MPA以下。
cv20/ACV单向阀结构紧凑,使用简单。可以用于多种气体和液体。开启压力1/3PSI、1PSI、3PSI、5PSI四种可选。最大工作压力200BAR和400BAR,工作温度-40℃至120℃。CV10为金属高压软管入口侧专用单向阀,CV20为管道用单向阀,螺纹有NPT、PT、G。ACV单向阀是铝合金材料,使用压力3MPA以下。
基本型号 | 孔径 | Cv | 进气接口 | 出气接口 | A(mm) | C(mm) | D(mm) |
CV0-F4-M4 | 4.8 | 0.47 | 1/4"FNPT | 1/4"MNPT | 55 | 19 | |
CV20-M2 | 4.8 | 0.16 | 1/8"MNPT | 1/8"MNPT | 45 | 16 | |
CV20-TF3M | 3mm卡套 | 3mm卡套 | 56 | 16 | 12 | ||
CV20-TF3 | 1/8"卡套 | 1/8"卡套 | 56 | 16 | 12 | ||
CV20-FNT2 | 4.8 | 0.47 | 1/8"FNPT | 1/8"FNPT | 48 | 16 | |
CV20-MNT4 | 1/4"MNPT | 1/4"MNPT | 54 | 16 | |||
CV20-TF6M | 6mm卡套 | 6mm卡套 | 60 | 16 | 14 | ||
CV20-TF4 | 1/4"卡套 | 1/4"卡套 | 60 | 16 | 14 | ||
CV20-FNT4 | 7.1 | 1.50 | 1/4"FNPT | 1/4"FNPT | 54 | 16 | |
CV20-F4-M4 | 1/4"FNPT | 1/4"MNPT | 54 | 16 | |||
CV20-M4-F4 | 1/4"MNPT | 1/4"FNPT | 54 | 16 | |||
CV20-MNT6 | 3/8"MNPT | 3/8"MNPT | 72 | 22 | |||
CV20-TF8M | 8mm卡套 | 8mm卡套 | 82 | 22 | 17.5 | ||
CV20-TF6 | 3/8"卡套 | 3/8"卡套 | 82 | 22 | 17.5 | ||
CV20-FNT6 | 13.5 | 2.60 | 3/8"FNPT | 3/8"FNPT | 76 | 22 | |
CV20-MNT8 | 1/2"MNPT | 1/2"MNPT | 80 | 22 | |||
CV20-TF1OM | 10mm卡套 | 10mm卡套 | 87 | 22 | 22 | ||
CV20-TF12M | 12mm卡套 | 12mm卡套 | 87 | 22 | 22 | ||
CV20-TF8 | 1/2"卡套 | 1/2"卡套 | 87 | 22 | 22 | ||
CV20-FNT8 | 13.5 | 4.40 | 1/2"FNPT | 1/2"FNPT | 91 | 30 | |
CV20-TF12 | 18.0 | 5.20 | 3/4"卡套 | 3/4"卡套 | 110 | 32 | 29 |
CV20-FNT12 | 3/4"FNPT | 3/4"FNPT | 105 | 32 | |||
CV20-FNT16 | 18.0 | 8.0 | 1"FNPT | 1"FNPT | 124 | 42 | |
CV20-FNT20 | 26 | 12 | 1-1/4"FNPT/RC | 1-1/4"FNPT/RC可选 | 92 | ||
CV20-FNT24 | 30 | 16 | 1-1/2"FNPT/RC | 1-1/2"FNPT/RC可选 | 92 | ||
CV20-FNT32 | 40 | 20 | 2"FNPT/RC | 2"FNPT/RC可选 | 92 |
备注:1、开启压力选择:在基本型号后加“开启压力值”的编号,如CV20-F6-7, 7PSI开启压力。
2、回座压力为开启压力之80%, 如开启压力为7PSIG,回座压力为5. 6PSIG。